Estadísticas del jugador
| Evento | |
|---|---|
| Agustin Leiton | Goles |
| Facundo Zuin | Goles |
| Evento | |
|---|---|
| Goles | Tomas Peiretti |
| Goles | Lucas Bernardi |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Agustin Leiton | 1 | 1 | ||
| Gabriel David Ciambella | 1 | |||
| Facundo Zuin | 1 | |||
| Quimey Gutierrez | 1 | |||
| Total | 3 | 2 |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Bernardi | 1 | 1 | ||
| Nicolas Morales | 1 | |||
| Tomas Peiretti | 1 | |||
| Total | 2 | 2 |


