After Office

Zona 1

Zona 2

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Rutini FCRutini FC 3 3 0 0 12 - 6 6 6 VVV??
2 Granate FCGranate FC 3 2 0 1 9 - 5 4 4 VVD??
3 Marginados del Norte FCMarginados del Norte FC 3 1 0 2 13 - 11 2 2 DDV??
4 Falcon FCFalcon FC 3 0 0 3 5 - 17 -12 0 DDD??

Zona 3

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 El Puente FCEl Puente FC 3 2 1 0 13 - 7 6 5 EVV??
2 Joda Blue FCJoda Blue FC 3 1 2 0 11 - 7 4 4 EVE??
3 Coqui FCCoqui FC 3 1 1 1 13 - 13 0 3 VDE??
4 Manzotti FCManzotti FC 3 0 0 3 6 - 16 -10 0 DDD??

Zona 4

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Jagger Munich FCJagger Munich FC 3 3 0 0 16 - 13 3 6 VVV??
2 Jote FCJote FC 3 1 0 2 8 - 6 2 2 DVD??
3 El Guapo FCEl Guapo FC 3 1 0 2 8 - 10 -2 2 VDD??
4 Parque Norte FCParque Norte FC 3 1 0 2 9 - 12 -3 2 DDV??

Zona 5

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Real Lombardo FCReal Lombardo FC 3 3 0 0 14 - 4 10 6 VVV??
2 Bombini FCBombini FC 3 2 0 1 13 - 8 5 4 VVD??
3 Viejo Minero FCViejo Minero FC 3 1 0 2 11 - 10 1 2 DDV??
4 Metegol FCMetegol FC 3 0 0 3 4 - 20 -16 0 DDD??

Zona 6

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 30 Huevos FC30 Huevos FC 3 3 0 0 12 - 2 10 6 VVV??
2 Los Monos FCLos Monos FC 3 2 0 1 15 - 7 8 4 VVD??
3 Quirkincha FCQuirkincha FC 3 0 1 2 5 - 13 -8 1 DDE??
4 UTMA FCUTMA FC 3 0 1 2 4 - 14 -10 1 DDE??