Ir al contenido principal

After Office

Zona 1

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 La Catedral FCLa Catedral FC 4 4 0 0 24 - 10 14 8 VVVV?
2 Sportivo PichichiSportivo Pichichi 4 3 0 1 15 - 11 4 6 VDVV?
3 Granate FCGranate FC 3 2 1 0 13 - 6 7 5 VVE??
4 Kings Cup FCKings Cup FC 3 2 0 1 14 - 6 8 4 DVV??
5 Los Monos FCLos Monos FC 4 2 0 2 15 - 24 -9 4 VVDD?
6 Jagger Munich FCJagger Munich FC 4 1 1 2 18 - 13 5 3 DDEV?
7 C.A. ParceC.A. Parce 4 1 0 3 9 - 13 -4 2 VDDD?
8 Rejunte FCRejunte FC 4 1 0 3 12 - 21 -9 2 DDDV?
9 Pampas FCPampas FC 4 1 0 3 10 - 20 -10 2 DVDD?

Zona 2

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Marginados del Norte FCMarginados del Norte FC 4 4 0 0 22 - 8 14 8 VVVV?
2 Parque Norte FCParque Norte FC 4 3 0 1 18 - 9 9 6 VDVV?
3 Derby FCDerby FC 4 3 0 1 17 - 9 8 6 DVVV?
4 Jamon del Medio FCJamon del Medio FC 3 2 0 1 9 - 10 -1 4 DVV??
5 Flanchester FCFlanchester FC 3 2 0 1 12 - 15 -3 4 VVD??
6 El Puente FCEl Puente FC 4 1 0 3 10 - 15 -5 2 VDDD?
7 Castores FCCastores FC 4 0 1 3 12 - 16 -4 1 DEDD?
8 Japoneta FCJaponeta FC 4 0 1 3 6 - 19 -13 1 DEDD?
9 Metegol FCMetegol FC 4 0 0 4 5 - 16 -11 0 DDDD?

Zona 3

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 La Cuarta FCLa Cuarta FC 4 4 0 0 19 - 7 12 8 VVVV?
2 La Acade FCLa Acade FC 4 2 1 1 17 - 10 7 5 EVVD?
3 Jote FCJote FC 4 2 1 1 12 - 6 6 5 VDVE?
4 Rutini FCRutini FC 4 1 3 0 11 - 10 1 5 EVEE?
5 Quirkincha FCQuirkincha FC 4 1 2 1 10 - 11 -1 4 EVDE?
6 Toco para vos FCToco para vos FC 4 1 1 2 8 - 10 -2 3 DDEV?
7 El Guapo FCEl Guapo FC 4 1 1 2 10 - 13 -3 3 VDDE?
8 Cazadores FCCazadores FC 3 0 0 3 2 - 15 -13 0 DDD??
9 Joda Blue FCJoda Blue FC 4 0 0 4 3 - 19 -16 0 DDDD?

Zona 4

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 La Cuarta Nocturna FCLa Cuarta Nocturna FC 4 3 1 0 18 - 10 8 7 VVEV?
2 Los Pachones FCLos Pachones FC 4 3 0 1 24 - 14 10 6 VVVD?
3 TanquerayTanqueray 4 2 1 1 17 - 9 8 5 EDVV?
4 Bombini FCBombini FC 3 2 1 0 8 - 6 2 5 VEV??
5 Terrazas FCTerrazas FC 4 2 0 2 17 - 13 4 4 VVDD?
6 Real Lombardo FCReal Lombardo FC 4 2 0 2 12 - 13 -1 4 DDVV?
7 Q Lokura FCQ Lokura FC 3 0 1 2 6 - 11 -5 1 DED??
8 Deportivo Alvear FCDeportivo Alvear FC 3 0 1 2 6 - 12 -6 1 DED??
9 Cantilo FCCantilo FC 2 0 0 2 2 - 13 -11 0 DD???

Zona 5

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Nottingham Flores FCNottingham Flores FC 4 4 0 0 24 - 7 17 8 VVVV?
2 Tiqui Raspa FCTiqui Raspa FC 4 3 1 0 13 - 9 4 7 EVVV?
3 30 Huevos FC30 Huevos FC 3 2 1 0 8 - 6 2 5 EVV??
4 Manzotti FCManzotti FC 4 2 0 2 19 - 12 7 4 VDDV?
5 Viejo Minero FCViejo Minero FC 3 1 1 1 7 - 9 -2 3 VED??
6 La Tercera FCLa Tercera FC 4 1 1 2 11 - 20 -9 3 DDEV?
7 Mangolito FCMangolito FC 4 1 0 3 10 - 10 0 2 DVDD?
8 Merqueados Libres FCMerqueados Libres FC 4 1 0 3 8 - 8 0 2 DDVD?
9 La Calada FCLa Calada FC 4 1 0 3 11 - 17 -6 2 VDDD?
10 Barrilete Cósmico FCBarrilete Cósmico FC 4 0 2 2 10 - 23 -13 2 DEED?