Ir al contenido principal

After Office

Zona 1

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 C.A. ParceC.A. Parce 10 6 3 1 34 - 12 22 17 VVEEE
2 Marginados del Norte FCMarginados del Norte FC 9 7 1 1 45 - 17 28 15 VVVVE
3 30 Huevos FC30 Huevos FC 10 5 2 3 33 - 27 6 12 DEVVE
4 El Guapo FCEl Guapo FC 9 4 3 2 32 - 24 8 11 DVDED
5 Bombini FCBombini FC 9 4 2 3 29 - 29 0 10 EEDVE
6 Deportivo Alvear FCDeportivo Alvear FC 10 4 1 5 30 - 42 -12 9 VVDVD
7 Blanquinegra FCBlanquinegra FC 9 1 4 4 20 - 27 -7 6 EDDVD
8 Merqueados Libres FCMerqueados Libres FC 9 2 1 6 23 - 38 -15 5 VDDDD
9 UTMA FCUTMA FC 9 1 2 6 11 - 36 -25 4 EDVDE

Zona 2

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 La Cuarta Nocturna FCLa Cuarta Nocturna FC 10 9 0 1 63 - 28 35 18 VVVED
2 Rutini FCRutini FC 10 6 1 3 48 - 29 19 14 DVDEE
3 Nottingham Flores FCNottingham Flores FC 10 6 1 3 52 - 29 23 13 VVVEV
4 Carnaval FCCarnaval FC 9 6 1 2 28 - 20 8 13 VVVVE
5 Castores FCCastores FC 10 4 1 5 30 - 35 -5 9 DVVED
6 El Puente FCEl Puente FC 10 1 4 5 24 - 45 -21 9 DVEVE
7 La Vizcacha FCLa Vizcacha FC 9 3 0 6 37 - 48 -11 6 DDDDD
8 Tiqui Raspa FCTiqui Raspa FC 9 1 2 6 19 - 33 -14 4 VDDDD
9 Gaich FCGaich FC 9 1 0 8 8 - 44 -36 2 DDDDD

Zona 3

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Kings Cup FCKings Cup FC 10 9 1 0 76 - 24 52 19 VVVVV
2 Real Lombardo FCReal Lombardo FC 9 6 2 1 33 - 24 9 14 VEVEE
3 Jamon del Medio FCJamon del Medio FC 10 6 2 2 37 - 31 6 14 EVDVD
4 La Catedral FCLa Catedral FC 10 6 0 4 45 - 37 8 12 DVVVE
5 Sim-pra FCSim-pra FC 10 5 0 5 45 - 38 7 10 VDVVD
6 Quirkincha FCQuirkincha FC 10 4 2 4 31 - 31 0 10 VVEVD
7 Joda Blue FCJoda Blue FC 10 2 2 6 25 - 44 -19 9 DVVED
8 Pampas FCPampas FC 10 2 2 6 32 - 47 -15 7 DVDVE
9 Alianza FCAlianza FC 9 2 0 7 14 - 34 -20 4 DDDDD
10 Coqui FCCoqui FC 9 0 1 8 21 - 51 -30 1 DDDDD

Zona 4

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Manzotti FCManzotti FC 10 6 2 2 48 - 18 30 14 VEVED
2 Sportivo PichichiSportivo Pichichi 9 6 1 2 39 - 18 21 13 EVVVD
3 Mvv FCMvv FC 9 5 3 1 27 - 19 8 13 EEVED
4 Flanchester FCFlanchester FC 9 5 2 2 20 - 18 2 12 EVVDD
5 Los Pachones FCLos Pachones FC 9 4 3 2 30 - 24 6 11 EEVED
6 Black SoevaBlack Soeva 10 4 0 6 25 - 40 -15 8 DDVVD
7 Granate FCGranate FC 10 3 1 6 27 - 32 -5 7 VVVVE
8 Parque Norte FCParque Norte FC 9 2 3 4 25 - 35 -10 7 DEDVD
9 Jagger Munich FCJagger Munich FC 9 3 0 6 17 - 28 -11 6 DDDDD
10 Metegol FCMetegol FC 9 1 1 7 21 - 42 -21 3 VEDDD

Zona 5

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 El RepulgueEl Repulgue 10 8 1 1 51 - 34 17 17 DVVVD
2 La Cuarta FCLa Cuarta FC 10 6 2 2 50 - 33 17 14 VEVED
3 Terrazas FCTerrazas FC 9 6 1 2 53 - 25 28 13 VVEDE
4 Jote FCJote FC 10 6 1 3 33 - 20 13 13 VVVED
5 Toco para vos FCToco para vos FC 9 5 0 4 31 - 29 2 10 VVVDD
6 Los Monos FCLos Monos FC 9 3 3 3 24 - 29 -5 9 DDEVD
7 La Calada FCLa Calada FC 10 1 3 6 25 - 49 -24 7 EEVVE
8 Rejunte FCRejunte FC 10 3 0 7 30 - 44 -14 6 DVDVD
9 Viejo Minero FCViejo Minero FC 10 2 1 7 25 - 40 -15 5 DVDED
10 Barrilete Cósmico FCBarrilete Cósmico FC 9 1 1 7 11 - 36 -25 3 DDDDD
8VOS DE FINAL TORNEO APERTURA 26
20-06-2026 15:00
El Repulgue
Mvv FC
20-06-2026 18:00
Castores FC
7:6
Bombini FC
SEMI FINALES TORNEO APERTURA 26
04-07-2026 16:00
Jote FC
3:1
La Catedral FC
FINALES TORNEO APERTURA 2026