Estadísticas del jugador
| Evento | |
|---|---|
| Federico Barmat | Goles |
| Nicolas Martin | Goles |
| Evento | |
|---|---|
| Goles | Ignacio Alvarez |
| Goles | Marcos Bernasconi |
| Goles | Pablo Lezama |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Federico Barmat | 1 | |||
| Luca Torresi | 1 | |||
| Lucas Varelli | 1 | |||
| Martin Dominguez | 1 | |||
| Nicolas Martin | 1 | |||
| Total | 3 | 2 |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Ignacio Alvarez | 1 | 1 | ||
| Marcos Bernasconi | 1 | 1 | ||
| Pablo Lezama | 1 | |||
| Total | 2 | 3 |


