Estadísticas del jugador
| Evento | |
|---|---|
| Enzo Lillo | Goles |
| Francisco Marcello | Goles |
| Matias Miceli | Goles |
| Julian Castro | Goles |
| Evento |
|---|
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Enzo Lillo | 1 | |||
| Francisco Marcello | 1 | |||
| Matias Miceli | 1 | |||
| Julian Castro | 1 | |||
| Total | 4 |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Brian Porte | 1 | |||
| Total | 1 |


