Estadísticas del jugador
| Evento | |
|---|---|
| Facundo Carrillo | Goles |
| Galo Marin | Goles |
| Santiago Zorrilla | Goles |
| Evento | |
|---|---|
| Goles | Nicolas Parra |
| Goles | Facundo Perez |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Facundo Carrillo | 1 | |||
| Galo Marin | 1 | |||
| Santiago Zorrilla | 1 | |||
| Total | 3 |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Parra | 1 | 1 | ||
| Facundo Perez | 1 | |||
| Maximiliano Mirabella | 1 | |||
| Total | 2 | 2 |


