Estadísticas del jugador
| Evento | |
|---|---|
| Enzo Buran | Goles |
| Enzo Calentano | Goles |
| Evento | |
|---|---|
| Goles | Facundo Mestre |
| Goles | Renzo Calvo |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Gabrielli | 1 | |||
| Enzo Buran | 1 | 1 | ||
| Gaston Gonzalez | 1 | 1 | ||
| Enzo Calentano | 1 | 1 | ||
| Total | 4 | 2 | 1 |
| Jugador | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Franco Senatra | 1 | 1 | ||
| Renzo Calvo | 1 | 1 | ||
| Facundo Mestre | 1 | |||
| Total | 3 | 2 |


