| Goles | 0 |
| asistencia | 0 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 5 | 4 | ||
| Total | 5 | 4 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Tanqueray vs Bombini FC | 1 | 2 | ||
| La Cuarta Nocturna FC vs Bombini FC | 1 | |||
| Real Lombardo FC vs Bombini FC | 1 | |||
| La Acade FC vs Bombini FC | 1 | 1 | ||
| Q Lokura FC vs Bombini FC | 1 | |||
| Deportivo Alvear FC vs Bombini FC | 1 |
