| Goles | 9 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 1 | 9 | ||
| Total | 1 | 9 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Kings Cup FC vs La Catedral FC | 1 | |||
| Kings Cup FC vs Pampas FC | 2 | |||
| Kings Cup FC vs Sportivo Pichichi | 2 | |||
| Kings Cup FC vs C.A. Parce | 1 | |||
| Kings Cup FC vs Los Monos FC | 1 | 3 |
