| Goles | 3 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 1 | 6 | ||
| Total | 1 | 6 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| La Cuarta FC vs Toco para vos FC | 1 | |||
| Toco para vos FC vs Jote FC | 1 | |||
| Quirkincha FC vs Toco para vos FC | 1 | |||
| Cantilo FC vs Toco para vos FC | 1 | |||
| Toco para vos FC vs Cazadores FC | 3 |
