| Goles | 5 |
| asistencia | 0 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 1 | 6 | ||
| Invierno 2026 | 2 | |||
| Total | 1 | 8 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Joda Blue FC vs La Calada FC | 2 | |||
| La Calada FC vs Merqueados Libres FC | 1 | 1 | ||
| 30 Huevos FC vs La Calada FC | 3 | |||
| Viejo Minero FC vs La Calada FC | 1 | |||
| Barrilete Cósmico FC vs La Calada FC | 1 |
