| Goles | 11 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 2 | 11 | ||
| Total | 2 | 11 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Pampas FC vs Granate FC | 1 | 1 | ||
| Pampas FC vs Jagger Munich FC | 3 | |||
| Sportivo Pichichi vs Pampas FC | 1 | |||
| C.A. Parce vs Pampas FC | 1 | |||
| Rejunte FC vs Pampas FC | 2 | |||
| Pampas FC vs Castores FC | 1 | 3 |
