| Goles | 8 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 1 | 8 | ||
| Total | 1 | 8 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Q Lokura FC vs Deportivo Alvear FC | 1 | |||
| Cantilo FC vs Deportivo Alvear FC | 2 | |||
| Deportivo Alvear FC vs Los Pachones FC | 2 | |||
| Tanqueray vs Deportivo Alvear FC | 3 | |||
| Deportivo Alvear FC vs Bombini FC | 1 |
