| Goles | 0 |
| asistencia | 0 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 2 | |||
| Invierno 2026 | 1 | 1 | ||
| Total | 3 | 1 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Rutini FC vs La Tercera FC | 1 | |||
| Real Lombardo FC vs La Tercera FC | 1 | |||
| La Calada FC vs La Tercera FC | 1 | |||
| La Tercera FC vs Tiqui Raspa FC | 1 |
