| Goles | 9 |
| asistencia | 0 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 1 | 12 | ||
| Invierno 2026 | 3 | |||
| Total | 1 | 15 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| La Calada FC vs Los Monos FC | 1 | |||
| El Guapo FC vs Los Monos FC | 2 | |||
| Rejunte FC vs Los Monos FC | 1 | |||
| C.A. Parce vs Los Monos FC | 1 | |||
| Parque Norte FC vs Los Monos FC | 1 | 1 | ||
| La Catedral FC vs Los Monos FC | 2 | |||
| Jagger Munich FC vs Los Monos FC | 3 | |||
| Granate FC vs Los Monos FC | 2 | |||
| Los Monos FC vs Pampas FC | 2 |
