| Goles | 3 |
| asistencia | 0 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 1 | 3 | 1 | |
| Invierno 2026 | 3 | |||
| Total | 1 | 6 | 1 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| La Catedral FC vs La Tercera FC | 2 | |||
| La Catedral FC vs Rutini FC | 1 | |||
| Kings Cup FC vs La Catedral FC | 1 | |||
| Sportivo Pichichi vs La Catedral FC | 1 | |||
| C.A. Parce vs La Catedral FC | 1 | |||
| La Catedral FC vs Los Monos FC | 1 | |||
| La Catedral FC vs Marginados del Norte FC | 1 |
