| Goles | 0 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 3 | 7 | ||
| Total | 3 | 7 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| El Puente FC vs Granate FC | 1 | 1 | ||
| Granate FC vs Jagger Munich FC | 1 | |||
| Barrilete Cósmico FC vs Nottingham Flores FC | 1 | |||
| Granate FC vs Los Monos FC | 1 | |||
| C.A. Parce vs Granate FC | 1 | 1 | ||
| Rejunte FC vs Granate FC | 1 | |||
| Barrilete Cósmico FC vs La Calada FC | 2 |
