| Goles | 0 |
| asistencia | 0 |
Tabla de puntuación
| Temporada | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 26 | 2 | 1 | ||
| Invierno 2026 | 1 | |||
| Total | 3 | 1 |
Cuadro de resultados de los partidos
| Partido | Amarillas | Asistencias | Goles | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| Joda Blue FC vs Los Monos FC | 1 | |||
| La Cuarta FC vs Joda Blue FC | 1 | |||
| Q Lokura FC vs Joda Blue FC | 1 | 1 |
